Médicament unitaire gouttes homéopathiques Rocal. Disponible en flacon gouttes buvables de 30, 60, 125 ML.
Votre homéopathe vous a conseillé une souche homéopathique particulière. Dans ce cas, merci de noter son nom pour votre commande, dans la fenêtre prévue à cet effet, avant d'ajouter ce médicament homéopathique à votre panier d'achat.
Pensez à renseigner la quantité totale désiré dans le menu déroulant en dessous du prix de ce produit.
Commandez vos gouttes buvables homéopathique Rocal en flacon de 60 ml, 125 ml ou 250 ml avec comme excipient alcool ou eau purifié (A consommer sous 1 mois après ouverture)
La dilution CH : Centésimale Hahnemannienne
De 3 CH à 30 CH et de 1 DH à 8 DH
Commande sous reserve de la disponibilité de la souche Rocal.
Commandez selon la formule de votre homéopathe, votre Médicament homéopathique avec une seule souche.
Votre homéopathe vous a conseillé une souche homéopathique particulière. Dans ce cas, merci de noter son nom et sa dilution pour votre commande, dans la fenêtre prévue à cet effet, avant d'ajouter ce médicament homéopathique à votre panier d'achat.
Pensez à renseigner la quantité totale désiré dans le menu déroulant en dessous du prix de ce produit.
Les Médicaments magistrales unitaire en gouttes homéopathiques Rocal sont disponibles avec excipient alcool ou excipient eau (A consommer sous 1 mois après ouverture).
Désignation | Dilution Min Gttes | Korsakov |
ABIES PECTINATA BOURGEONS MG | 1DH | Non |
ABSINTHIUM | 2CH | Non |
ACETICUM ACIDUM | 3CH | Non |
ACONITUM NAPELLUS | 2CH | Oui |
ACTAEA RACEMOSA | 2CH | Oui |
AESCULUS COMPOSE | Non | |
AESCULUS HIPPOCASTANUM | TM | Non |
AGARICUS MUSCARIUS | 2CH | Oui |
AGNUS CASTUS | TM | Non |
ALCHEMILLA VULGARIS | TM | Non |
ALFALFA | TM | Non |
ALLIUM CEPA | 2CH | Non |
ALLIUM SATIVUM | TM | Non |
ALOE | 2CH | Non |
ALOE COMPOSE | Non | |
ALUMINA | 5CH | Oui |
ALUMINIUM OXYDATATUM ‐ voir Alumina | ||
AMANITA MUSCARIA ‐ voir Agaricus Muscarius | ||
AMBRA GRISEA | 4CH | Oui |
AMMONIUM CARBONICUM | 4CH | Oui |
AMMONIUM MURIATICUM | 4CH | Non |
AMMONIUM PHOSPHORICUM | 6CH | Non |
AMYLIUM NITROSUM | 4CH | Non |
ANACARDIUM ORIENTALE | 2CH | Oui |
ANAGALLIS ARVENSIS | 2CH | Non |
ANEMONE PRATENSIS ‐ voir Pulsatilla | ||
ANGELICA ARCHANGELICA | TM | Non |
ANTIMONIUM CRUDUM | 5CH | Oui |
ANTIMONIUM TARTARICUM | 3CH | Non |
APIS MELLIFICA | 5CH | Oui |
ARGENTUM METALLICUM | 5CH | Oui |
ARGENTUM NITRICUM | 4CH | Oui |
ARNICA MONTANA | TM | Oui |
ARSENICUM ALBUM | 4CH | Oui |
ARSENICUM IODATUM | 3CH | Non |
ARTEMISIA ABSINTHIUM | 2CH | Non |
ARTEMISIA CINA ‐ voir Cina | ||
ARUNDO DONAX | 2CH | Non |
ATROPA BELLADONNA ‐ voir Belladonna | ||
AUBEPINE ‐ voir Crataegus | ||
AURUM METALLICUM | 6CH | Oui |
AURUM MURIATICUM | 4CH | Oui |
AURUM MURIATICUM NATRONATUM | 4CH | Non |
AVENA SATIVA | TM | Non |
BADIAGA | 4CH | Non |
BALLOTA FOETIDA | TM | Non |
BALLOTTA NIGRA ‐ voir Ballotta Foetida | ||
BAMBUSA | TM | Non |
BARBIFLORA ‐ voir Orthosiphon | ||
BARYTA CARBONICA | 5CH | Oui |
BARYTA MURIATICA | 4CH | Non |
BELLADONNA | 2CH | Oui |
BELLIS PERENNIS | TM | Oui |
BENZOICUM ACIDUM | 3CH | Non |
BERBERIS AQUIFOLIUM | 2CH | Non |
BERBERIS VULGARIS | TM | Oui |
BETULA | TM | Non |
BETULA VERRUCOSA ‐ voir Betula | ||
BISMUTHUM SUBNITRICUM | 5CH | Non |
BOLDO | TM | Non |
BORAX | 3CH | Oui |
BORRAGO OFFICINALIS | TM | Non |
BROMUM | 3CH | Non |
BRYONIA | 2CH | Oui |
BURSA PASTORIS ‐ voir Thlapsis Bursa Pastori | ||
BUXUS SEMPERVIRENS | 2CH | Non |
CACTUS GRANDIFLORUS | 2CH | Non |
CALCAREA CARBONICA OSTREARUM | 5CH | Oui |
CALCAREA FLUORICA | 5CH | Oui |
CALCAREA PHOSPHORICA | 5CH | Oui |
CALCAREA SULFURICA | 4CH | Oui |
CALENDULA OFFICINALIS | TM | Non |
CALOMELAS ‐ Mercurius Dulcis | ||
CAMPHORA | 3CH | Non |
CANTHARIS | 4CH | Oui |
CAPSELLA BURSA PASTORIS | 2CH | Non |
CAPSICUM ANNUUM | 2CH | Non |
CARBO VEGETABILIS | 5CH | Oui |
CARDUUS MARIANUS | TM | Non |
CASTANEA VESCA BOURGEONS MG | 1DH | Non |
CAULOPHYLLUM THALICTROIDES | 2CH | Non |
CAUSTICUM | 3CH | Oui |
CENTELLA ASIATICA ‐ voir Hydrocotyle Asiatica | ||
CEREUS GRANDIFLORUS ‐ voir Cactus Grandiflorus | ||
CHAMOMILLA VULGARIS | TM | Oui |
CHELIDONIUM COMPOSE | Non | |
CHELIDONIUM MAJUS | TM | Oui |
CHINA RUBRA | 2CH | Oui |
CHININUM SULFURICUM | 4CH | Non |
CHIONANTHUS VIRGINIANA | TM | Non |
CHOLESTERINUM | 4CH | Non |
CHRYSANTHELLUM AMERICANUM | TM | Non |
CICUTA VIROSA | 2CH | Non |
CIMICIFUGA | TM | Non |
CINNABARIS | 5CH | Non |
CLEMATIS VITALBA | 2CH | Non |
COCCUS CACTI | 5CH | Non |
COFFEA CRUDA | 2CH | Oui |
COLA ACUMINATA ‐ voir Kola | ||
COLCHICUM AUTUMNALE | 2CH | Non |
COLLINSONIA CANADENSIS | 2CH | Non |
COLOCYNTHIS | 2CH | Oui |
CONIUM MACULATUM | 3CH | Oui |
CRATAEGUS OXYACANTHA | TM | Non |
CROCUS SATIVUS | 2CH | Non |
CUPRESSUS SEMPERVIRENS | 2CH | Non |
CURCUMA LONGA | TM | Non |
CYNARA SCOLYMUS | 2CH | Non |
DAMIANA | TM | Non |
DAPHNE MEZEREUM ‐ voir Mezereum | ||
DIOSCOREA VILLOSA | TM | Non |
DROSERA | TM | Oui |
DULCAMARA | TM | Oui |
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA | TM | Non |
ECHINACEA PURPUREA | TM | Non |
ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS | 2CH | Non |
ENGERIX B | 4CH | Oui |
EQUISETUM ARVENSE | 2CH | Non |
EQUISETUM HIEMALE | TM | Non |
ERIGERON CANADENSIS | 2CH | Non |
ERYSIMUM OFFICINALE | TM | Non |
ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA | TM | Non |
EUCALYPTUS GLOBULUS | TM | Non |
EUGENIA JAMBOLANA | TM | Non |
EUGENIA JAMBOSA | 3CH | Non |
EUPATORIUM PERFOLIATUM | TM | Non |
EUPHRASIA OFFICINALIS | TM | Non |
FABIANA IMBRICATA | TM | Non |
FERRUM METALLICUM | 5CH | Oui |
FERRUM REDUCTUM ‐ voir Ferrum Metallicum | ||
FLUORICUM ACIDUM | 4CH | Oui |
FOLLICULINUM | 4CH | Non |
FRAGON ‐ voir Ruscus Aculeatus | ||
FRAXINUS AMERICANA | 2CH | Non |
FRAXINUS EXCELSIOR | TM | Non |
FRAXINUS EXCELSIOR BOURGEONS M | 1DH | Non |
FUCUS VESICULOSUS | TM | Non |
FUMARIA OFFICINALIS | 2CH | Non |
GATTILIER ‐ voir Agnus Castus | ||
GELSEMIUM | 2CH | Oui |
GELSEMIUM SEMPERVIRENS | TM | Oui |
GENTIANA LUTEA | TM | Non |
GINKGO BILOBA | TM | Non |
GINSENG | TM | Non |
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM | 2CH | Non |
GRAPHITES | 5CH | Oui |
GRINDELIA | TM | Non |
HAMAMELIS | TM | Non |
HAMAMELIS COMPOSE | Non | |
HARPAGOPHYTUM | TM | Non |
HEDERA HELIX | 2CH | Non |
HELLEBORUS NIGER | 3CH | Oui |
HELONIAS DIOICA | 3DH | Non |
HEPAR SULFUR | 6CH | Oui |
HISTAMINUM | 4CH | Oui |
HUMULUS LUPULUS | TM | Non |
HYDRASTIS CANADENSIS | TM | Non |
HYDROCOTYLE ASIATICA | 2CH | Non |
HYOSCYAMUS NIGER | TM | Oui |
HYPERICUM PERFORATUM | TM | Oui |
IAMARA ‐ voir Ignatia Amara | ||
IGNATIA AMARA | 2CH | Oui |
IODUM | 4CH | Oui |
IPECA | 2CH | Oui |
IPECA COMPOSE | Non | |
JABORANDI | TM | Non |
JUGLANS REGIA | TM | Non |
JUNIPERUS COMMUN. JEUNES POUSS | 1DH | Non |
JUNIPERUS SABINA ‐ voir Sabina | ||
KALIUM BICHROMICUM | 3CH | Oui |
KALIUM BROMATUM | 3CH | Oui |
KALIUM CARBONICUM | 3CH | Oui |
KALIUM IODATUM | 8DH | Oui |
KALIUM MURIATICUM | 3CH | Non |
KALIUM PHOSPHORICUM | 3CH | Oui |
KALIUM SULFURICUM | 6DH | Oui |
KALMIA LATIFOLIA | 2CH | Non |
KOLA | 2CH | Non |
KREOSOTUM | 3CH | Non |
LACHESIS MUTUS | 6CH | Oui |
LACTICUM ACIDUM | 6DH | Non |
LAMIUM ALBUM | 2CH | Non |
LAPPA MAJOR | TM | Non |
LEDUM PALUSTRE | TM | Oui |
LITHOSPERMUM OFFICINALE | TM | Non |
LUTEINE ‐ voir Progesteronum | ||
LYCOPODIUM CLAVATUM | 2CH | Oui |
LYCOPUS VIRGINICUS | 3CH | Non |
MAGNESIA CARBONICA | 5CH | Oui |
MAGNESIA MURIATICA | 3CH | Oui |
MAGNESIA PHOSPHORICA | 4CH | Oui |
MAGNESIUM METALLICUM | 6CH | Non |
MAHONIA AQUIFOLIUM ‐ voir Berberis Aquifolium | ||
MANGANUM ACETICUM | 3CH | Non |
MANGANUM METALLICUM | 6CH | Non |
MATRICARIA CHAMOMILLA ‐ voir Chamomilla Vulgaris | ||
MEDICAGO SATIVA ‐ voir Alfalfa | ||
MELILOTUS OFFICINALIS | TM | Non |
MELISSA OFFICINALIS | TM | Non |
MERCURIUS ‐ voir Mercurius Vivus | ||
MERCURIUS BIIODATUS | 5CH | Non |
MERCURIUS CORROSIVUS | 4CH | Non |
MERCURIUS DULCIS | 5CH | Non |
MERCURIUS SOLUBILIS | 6CH | Oui |
MERCURIUS VIVUS | 6CH | Oui |
MEZEREUM | 2CH | Oui |
MILLEFOLIUM | TM | Non |
MILLEPERTUIS voir Hypericum Perforatum | ||
MURIATICUM ACIDUM | 3CH | Oui |
NAPHTALINUM | 3CH | Non |
NATRUM CARBONICUM | 3CH | Oui |
NATRUM MURIATICUM | 3CH | Oui |
NATRUM NITRICUM | 3CH | Non |
NATRUM PHOSPHORICUM | 6DH | Oui |
NATRUM SULFURICUM | 3CH | Oui |
NICCOLUM METALLICUM | 6CH | Non |
NICOTIANA TABACUM ‐ voir Tabacum | ||
NITRICUM ACIDUM | 3CH | Oui |
NUX MOSCHATA | 2CH | Non |
NUX VOMICA | TM | Oui |
OLEA EUROPAEA | TM | Non |
ORTHOSIPHON STAMINEUS | TM | Non |
OXALICUM ACIDUM | 6DH | Oui |
PAEONIA OFFICINALIS | TM | Non |
PAPAVER RHOEAS | TM | Non |
PASSIFLORA INCARNATA | TM | Non |
PENTAVAC | 4CH | Oui |
PETROLEUM | 4CH | Oui |
PEUMUS BOLDUS ‐ voir Boldo | ||
PHOSPHATE DISODIQUE ‐ voir Natrum Phosphoricum | ||
PHOSPHORICUM ACIDUM | 3CH | Oui |
PHOSPHORUS | 4CH | Oui |
PHYTOLACCA DECANDRA | TM | Non |
PICRICUM ACIDUM | 4CH | Non |
PILOCARPUS JABORANDI ‐ voir Jaborandi | ||
PILOSELLA | TM | Non |
PIMPINELLA ANISUM | 2CH | Non |
PINUS MONTANA | 2CH | Non |
PINUS MONTANA BOURGEONS MG | 1DH | Non |
PISSENLIT ‐ voir Taraxacum Dens Leonis | ||
PLANTAGO MAJOR | TM | Non |
PLATANUS ORIENT. MG | 1DH | Non |
PLUMBUM METALLICUM | 5CH | Oui |
PODOPHYLLUM PELTATUM | 2CH | Non |
POLLANTINUM voir Pollens | ||
POLYGALA SENEGA ‐ voir Senega | ||
POLYGONUM AVICULARE | 2CH | Non |
POTERIUM SANGUISORBA | TM | Non |
PREVENAR 13 | 4CH | Oui |
PROGESTERONUM | 4CH | Non |
PULSATILLA | TM | Oui |
PULSATILLA NIGRICANS ‐ voir Pulsatilla | ||
RADIX ‐ voir Ipeca | ||
RANUNCULUS BULBOSUS | 3DH | Non |
RAPHANUS SATIVUS NIGER | TM | Non |
RATANHIA | TM | Non |
RHAMNUS FRANGULA | TM | Non |
RHODODENDRON CHRYSANTHUM | 2CH | Non |
RHUS RADICANS ‐ voir Rhus Toxicodendron | ||
RHUS TOXICODENDRON | TM | Oui |
RIBES NIGRUM | 2CH | Non |
RIBES NIGRUM BOURGEONS MG | 1DH | Non |
RICINUS COMMUNIS | 2CH | Non |
ROBINIA PSEUDO ACACIA | TM | Non |
ROSMARINUS OFFICINALIS | TM | Non |
RUBIA TINCTORIA | TM | Non |
RUBUS IDAEUS | TM | Non |
RUMEX CRISPUS | 2CH | Non |
RUSCUS ACULEATUS | TM | Non |
RUTA GRAVEOLENS | TM | Non |
SABADILLA OFFICINARUM | 2CH | Non |
SABAL SERRULATA COMPOSE | Non | |
SABINA | 2CH | Non |
SALIX ALBA | TM | Non |
SALVIA OFFICINALIS | TM | Non |
SAMBUCUS NIGRA | TM | Non |
SARSAPARILLA | 2CH | Non |
SCOLOPENDRIUM OFFICINALE | 2CH | Non |
SCROFULARIA NODOSA | TM | Non |
SECALE CORNUTUM | 2CH | Non |
SELENIUM METALLICUM | 6CH | Non |
SENEGA | 2CH | Non |
SEPIA OFFICINALIS | 4CH | Oui |
SERUM ANTICOLIBACILLAIRE | 5CH | Non |
SILICEA | 4CH | Oui |
SILYBUM MARIANUS ‐ voir Carduus Marianus | ||
SMILAX MEDICA ‐ voir Sarsaparilla | ||
SOLANUM DULCAMARA ‐ voir Dulcamara | ||
SOLIDAGO VIRGA AUREA | TM | Non |
SOLUBILIS ‐ voir Mercurius Solubilis | ||
SORBUS DOMESTICA | 2CH | Non |
STANNUM METALLICUM | 6CH | Oui |
STAPHYSAGRIA | 2CH | Oui |
STERCULIA ACUMINATA ‐ voir Kola | ||
STICTA PULMONARIA | 2CH | Non |
STRAMONIUM | 2CH | Oui |
STRYCHNOS IGNATII ‐ voir Ignatia Amara | ||
STRYCHNOS NUX VOMICA ‐ voir Nux vomica | ||
SULFUR | 4CH | Oui |
SULFURICUM ACIDUM | 3CH | Non |
SUMBUL | 2CH | Non |
SYMPHYTUM OFFICINALE | TM | Non |
SYZYGIUM JAMBOLANUM | TM | Non |
TABACUM | 4DH | Non |
TARAXACUM DENS LEONIS | TM | Non |
TARTARUS EMETICUS ‐ voir Antimonium Tartaricum | ||
TETRAVAC | 4CH | Oui |
THLASPI BURSA PASTORIS | 2CH | Non |
THUYA OCCIDENTALIS | TM | Oui |
THYMUS VULGARIS | TM | Non |
TILIA TOMENTOSA | TM | Non |
TILIA TOMENTOSA BOURGEONS MG | 1DH | Non |
TRIBULUS TERRESTRIS | TM | Non |
TURNERA APHRODISIACA ‐ voir Damiana | ||
ULMUS CAMPESTRIS | TM | Non |
URICUM ACIDUM | 6CH | Non |
URTICA DIOICA | TM | Non |
URTICA URENS | TM | Non |
UVA URSI | TM | Non |
VACCIN DIPHTÉRI.‐TÉTANOS‐POLIO | 4CH | Oui |
VACCIN DTCP DIL | 4CH | Oui |
VACCIN DTCP+HAEMOPHILUS B DIL | 4CH | Non |
VACCIN MENINGOCOCCIQUE C DIL | 4CH | Oui |
VACCIN PNEUMOCOCCIQUE 13 DIL | 4CH | Non |
VACCIN PNEUMOCOCCIQUE 23 DIL | 4CH | Oui |
VACCIN ROUGEOLE‐OREILLON‐RUBEO | 4CH | Oui |
VACCINIUM VITIS IDAEA | TM | Non |
VALERIANA OFFICINALIS | TM | Oui |
VERATRUM ALBUM | 2CH | Oui |
VERBASCUM THAPSUS | TM | Non |
VIBURNUM LANTANA | TM | Non |
VIBURNUM OPULUS | TM | Non |
VIBURNUM PRUNIFOLIUM | TM | Non |
VINCA MINOR | TM | Non |
VIOLA ODORATA | 2CH | Non |
VIOLA TRICOLOR | 2CH | Non |
VIPERA REDI | 4CH | Non |
VISCUM ALBUM | TM | Non |
VITEX AGNUS CASTUS ‐ voir Agnus castus | ||
VITIS VINIFERA | TM | Non |
YAME ‐ voir Dioscorea Villosa | ||
ZINCUM METALLICUM | 6CH | Oui |
ZINCUM VALERIANICUM | 4CH | Non |
ZINGIBER OFFICINALE | TM | Non |
Listing Juin 2023 Rocal